Monthly Archives: Februari 2013

Pengumuman Hasil Tryout I

DAFTAR NILAI TRY OUT 1
SMP NEGERI 10 KOTA JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO NAMA LENGKAP SISWA NILAI JMLH RATA-RATA Peringkat KET
B.IND B.ING IPA MTK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ADE FITRIAH 64,00 58,00 40,00 40,00 20,20 51 243 L
2 ADHA ALIP 34,00 22,00 37,50 22,50 116 29 238 TL
3 ADI CHANDRA 54,00 32,00 25,00 27,50 138,5 35 210 TL
4 ADI PRASTYO 66,00 70,00 35,00 32,50 203,5 51 34 L
5 AFNI INTAN PRASASTY 50,00 46,00 30,00 35,00 161 40 136 TL
6 AFREDIKA BAGASKARA 36,00 60,00 45,00 45,00 186 47 64 L
7 AGUNG BHAKTI UTAMA 44,00 48,00 30,00 25,00 147 37 184 TL
8 AGUNG RIDHO LAKSONO 66,00 66,00 55,00 15,00 202 51 37 L
9 AGUSTRIWAN 46,00 42,00 42,50 27,50 158 40 148 TL
10 AHMAD AFFAN RIYADI 62,00 34,00 30,00 40,00 166 42 117 TL
11 AHMAD NAZAR WILDY 38,00 40,00 40,00 30,00 148 37 180 TL
12 AHMAD RAYHAN 42,00 18,00 27,50 37,50 125 31 231 TL
13 AJENG SEPTIANI 66,00 50,00 40,00 17,50 173,5 43 102 TL
14 AJENG WADANNA PUTRI 66,00 30,00 30,00 25,00 151 38 168 TL
15 AJI AIDIL AKBAR. H 56,00 26,00 25,00 27,50 134,5 34 219 TL
16 AJI DWIKASWARA 44,00 30,00 22,50 42,50 139 35 208 TL
17 ANDRE ADRIAN GUSNADI 60,00 32,00 40,00 27,50 159,5 40 142 TL
18 ANDRI RIZKIKA 48,00 30,00 25,00 37,50 140,5 35 201 TL
19 ANGGUN SAFITRI 62,00 28,00 37,50 42,50 170 43 110 TL
20 ANISA ASVIRASI 64,00 46,00 45,00 32,50 187,5 47 62 L
21 APRIYANTO 54,00 38,00 40,00 17,50 149,5 37 173 TL
22 ARDIANSYAH 42,00 36,00 32,50 25,00 135,5 34 215 TL
23 ARIEF FAJRI 62,00 52,00 40,00 27,50 181,5 45 74 L
24 ARTHA ANGERINA DAMANIK 58,00 46,00 32,50 22,50 159 40 145 TL
25 ARTHA MONICA 78,00 44,00 45,00 7,50 174,5 44 94 TL
26 ARUM HERMAWATI 60,00 54,00 32,50 42,50 189 47 59 L
27 AULIA RETNOSARI PRADITA 52,00 34,00 27,50 27,50 141 35 196 TL
28 AWIA TRISNOWATI 62,00 42,00 37,50 40,00 181,5 45 74 L
29 AYU OKTAVIANI 70,00 60,00 47,50 37,50 215 54 24 L
30 AZIZ RAHMAT PUTRA 56,00 48,00 50,00 25,00 179 45 82 TL
31 BARITA ULI. SITANGGANG 84,00 68,00 37,50 50,00 239,5 60 5 L
32 BAYU PRASETIYO 62,00 52,00 37,50 17,50 169 42 113 TL
33 BELLA 56,00 52,00 32,50 25,00 165,5 41 124 TL
34 BELLA APRILIA 70,00 44,00 42,50 17,50 174 44 97 TL
35 BELLA MARSELINA 74,00 40,00 57,50 25,00 196,5 49 46 L
36 BELLA PRISTIKA 86,00 64,00 40,00 42,50 232,5 58 10 L
37 BIMA ZIDANE ROZIWAN 42,00 38,00 45,00 27,50 152,5 38 162 TL
38 BUDI NOOR ABDUL GANI 58,00 38,00 30,00 22,50 148,5 37 178 TL
39 BUNGA SYAFITRI LIYA 58,00 24,00 47,50 27,50 157 39 153 TL
40 CHAESAR APRILIANI 68,00 60,00 42,50 27,50 198 50 44 L
41 CHERLY MAWARDI 46,00 36,00 22,50 32,50 137 34 213 TL
42 DAHLIA 68,00 66,00 47,50 25,00 206,5 52 33 L
43 DANDI NOVRI PRATAMA 48,00 44,00 27,50 37,50 157 39 153 TL
44 DANDY HARIANDJA 58,00 58,00 35,00 40,00 191 48 56 L
45 DANTI ZULMAIDA 70,00 34,00 47,50 42,50 194 49 53 L
46 DARA ADITYA 62,00 44,00 30,00 37,50 173,5 43 102 TL
47 DEBBY JOVANKA 60,00 46,00 25,00 30,00 161 40 136 TL
48 DEDI SAPUTRA
49 DELLA BRILLIANDA FANITASIA. M 50,00 24,00 37,50 20,00 131,5 33 222 TL
50 DESTARIA RAHMADANI PUTRI 60,00 26,00 30,00 25,00 141 35 196 TL
51 DETA PERMATA SARI 68,00 50,00 30,00 30,00 178 45 85 TL
52 DIAH EKA PRATIWI 88,00 74,00 37,50 25,00 224,5 56 17 L
53 DIANDA AGSA SETIAWAN 64,00 62,00 57,50 40,00 223,5 56 18 L
54 DIANTORO 82,00 66,00 55,00 35,00 238 60 6 L
55 DIMAS EKO PUTRA 68,00 48,00 45,00 30,00 191 48 56 L
56 DIMAS MAULANA 46,00 56,00 37,50 12,50 152 38 165 TL
57 DONNY BONAR ALEXANDER 58,00 56,00 42,50 32,50 189 47 59 L
58 DWI APRILIANINGSIH 50,00 38,00 30,00 37,50 155,5 39 156 TL
59 DWI DJAYA DHARMAWAN 62,00 28,00 30,00 37,50 157,5 39 151 TL
60 EGGY DILI FEBRYANTO 66,00 50,00 25,00 20,00 161 40 136 TL
61 ELGANDA PUTRA. T 40,00 20,00 30,00 25,00 115 29 239 TL
62 ELIN ALFATHIA 46,00 46,00 52,50 40,00 184,5 46 66 L
63 ELMATIA 40,00 32,00 40,00 27,50 139,5 35 205 TL
64 ERWIN. DS 56,00 50,00 35,00 25,00 166 42 117 TL
65 ESTI KOMARIAH 48,00 24,00 15,00 32,50 119,5 30 236 TL
66 FACHZIANA ULAN SAKTI 58,00 20,00 22,50 20,00 120,5 30 234 TL
67 FADHILAH SARI 48,00 32,00 30,00 37,50 147,5 37 183 TL
68 FAHRIA 50,00 38,00 30,00 35,00 153 38 160 TL
69 FAJAR RAHMATULLAH 54,00 56,00 40,00 25,00 175 44 93 TL
70 FANZI PRASETYO 78,00 58,00 35,00 25,00 196 49 48 L
71 FATIMAH ARRAUDHA 68,00 66,00 40,00 37,50 211,5 53 27 L
72 FENNY TRIYANA 60,00 46,00 20,00 27,50 153,5 38 158 TL
73 FIRA BERLIANA 70,00 64,00 32,50 17,50 184 46 67 L
74 FIRDAUS 40,00 44,00 37,50 27,50 149 37 176 TL
75 FIRMAN SAEFUL RAIS 46,00 48,00 37,50 30,00 161,5 40 133 TL
76 FIRMAN SIREGAR 88,00 54,00 60,00 65,00 267 67 1 L
77 FRANKS RICHAD 40,00 38,00 22,50 25,00 125,5 31 230 TL
78 GANANG HAMBAR WASTITO 56,00 62,00 62,50 27,50 208 52 32 L
79 GEOFANY JULIANDO PARTA 66,00 42,00 30,00 37,50 175,5 44 89 TL
80 GLORY LAMSIO 62,00 64,00 30,00 25,00 181 45 78 L
81 GUSTRIANI PUTRI 40,00 26,00 35,00 25,00 126 32 229 TL
82 HABIBULLAH FAUZAN 62,00 42,00 30,00 27,50 161,5 40 133 TL
83 HARDIYANSAH 56,00 44,00 45,00 35,00 180 45 81 TL
84 HENDRA GUNAWAN 70,00 74,00 52,50 35,00 231,5 58 12 L
85 HENDRA KESUMA 54,00 34,00 37,50 20,00 145,5 36 187 TL
86 HENDRI SAPUTRA 62,00 38,00 27,50 32,50 160 40 140 TL
87 HESTI SAFITRI 72,00 50,00 32,50 15,00 169,5 42 112 TL
88 HUZAIMAH 68,00 32,00 37,50 25,00 162,5 41 130 TL
89 IHSANUL HAAQQ 64,00 46,00 45,00 27,50 182,5 46 73 L
90 IKHWAN ASRIDO 52,00 42,00 35,00 20,00 149 37 176 TL
91 ILHAM RAMADHAN 46,00 30,00 37,50 27,50 141 35 196 TL
92 INGGRID HERLINA SAFITRI 72,00 52,00 40,00 32,50 196,5 49 46 L
93 INTAN AYU PUTRIANA 60,00 32,00 20,00 15,00 127 32 228 TL
94 INTAN PUSPITA SARI 70,00 38,00 25,50 32,50 166 42 117 TL
95 IQBAL SYAIFUL RAHMAN 78,00 50,00 45,00 22,50 195,5 49 49 L
96 IRNA YULIANTI 66,00 40,00 22,50 42,50 171 43 109 TL
97 ISTIH PERMATASARI 36,00 32,00 35,00 37,50 140,5 35 201 TL
98 IVAN DHIYA ULHAQ #N/A TL
99 IVON ANJU ANGGRAINI 72,00 64,00 52,50 57,50 246 62 2 L
100 JOVIN SIDABUTAR 58,00 62,00 50,00 25,00 195 49 51 L
101 JUNIAR ARMADILA 76,00 48,00 50,00 27,50 201,5 50 38 L
102 KARIN ARIOLA IVANKA PUTRI #N/A TL
103 KASMITA 74,00 54,00 35,00 20,00 183 46 70 L
104 KEMAS HERI HARYANTO 46,00 42,00 25,00 22,50 135,5 34 215 TL
105 KRISDIAN BUDIANTO 74,00 54,00 40,00 45,00 213 53 26 L
106 KRISMONITARIA 54,00 34,00 32,50 120,5 40 234 TL
107 KURNIA PERMATA SARI 54,00 36,00 30,00 20,00 140 35 203 TL
108 LIA ARDY RAHAYU 58,00 32,00 35,00 27,50 152,5 38 162 TL
109 LIVIA LESTARI 62,00 30,00 35,00 27,50 154,5 39 157 TL
110 LU’LU’ NASHIROH 66,00 58,00 25,00 25,00 174 44 97 TL
111 M. AGUNG GUNELI 48,00 36,00 32,50 30,00 146,5 37 185 TL
112 M. AGUS MULYADI 62,00 52,00 32,50 17,50 164 41 127 TL
113 M. ALDINO AMANDA 64,00 40,00 25,00 22,50 151,5 38 166 TL
114 M. DIMAS ADITYA 70,00 58,00 50,00 25,00 203 51 36 L
115 M. FARHAN FADHOLY 24,00 54,00 37,50 35,00 150,5 38 170 TL
116 M. JUMADI 66,00 32,00 42,50 27,50 168 42 114 TL
117 M. ZULFI WANDA 56,00 44,00 30,00 32,50 162,5 41 130 TL
118 MAHDANIA SUCI 74,00 40,00 45,00 20,00 179 45 82 TL
119 MAHMUDIN 48,00 32,00 37,50 20,00 137,5 34 212 TL
120 MAUDIYA FUTRI 44,00 36,00 25,00 30,00 135 34 217 TL
121 MAYA MEILISA 78,00 62,00 47,50 47,50 235 59 8 L
122 MAYA WULANDARI 58,00 52,00 50,00 17,50 177,5 44 86 TL
123 MEGA VELYANA 68,00 60,00 52,50 35,00 215,5 54 22 L
124 MELA OKTAVIONERI 68,00 50,00 37,50 20,00 175,5 44 89 TL
125 MELIDIA 68,00 40,00 42,50 25,00 175,5 44 89 TL
126 MEMO DIO BAGEN 68,00 68,00 35,00 37,50 208,5 52 31 L
127 MEMO VICKY HARYADI MANALU 72,00 56,00 35,00 27,50 190,5 48 58 L
128 METTY VELYANI 78,00 46,00 42,50 32,50 199 50 40 L
129 MITA YUDITIA 56,00 28,00 32,50 22,50 139 35 208 TL
130 MOLLY SAHARA 50,00 46,00 32,50 30,00 158,5 40 146 TL
131 MONICA ANGGRIYANI PHAN 84,00 64,00 30,00 22,50 200,5 50 39 L
132 MONIKE ANGGRAINI PUTRI 64,00 28,00 45,00 30,00 167 42 115 TL
133 MUHAMMAD EDI KIYADI 64,00 38,00 45,00 30,00 177 44 87 TL
134 MUHAMMAD HABIBIE FAJMIE 70,00 28,00 32,50 22,50 153 38 160 TL
135 MUHAMMAD KRISMUNANDAR 50,00 46,00 35,00 2,50 133,5 33 220 TL
136 MUKHLISA AMINI SAMOSIR 58,00 56,00 37,50 30,00 181,5 45 74 L
137 MUTIA ASTRIANI ZULFIA 56,00 20,00 37,50 35,00 148,5 37 178 TL
138 NADYA AGUSTIN 64,00 60,00 57,50 37,50 219 55 20 L
139 NADYA RIZKI AUFA. SN 74,00 62,00 40,00 27,50 203,5 51 34 L
140 NAFI YUDHA PRASTIANTO 62,00 42,00 32,50 25,00 161,5 40 133 TL
141 NANDA HARDYANTO 50,00 40,00 30,00 20,00 140 35 203 TL
142 NANDA KARTIKA SARI 52,00 30,00 40,00 37,50 159,5 40 142 TL
143 NENI SEPTIANA 50,00 20,00 42,50 22,50 135 34 217 TL
144 NETI MUNNIRROHANA 62,00 76,00 57,50 42,50 238 60 6 L
145 NIA OKPRIYANTI 52,00 34,00 42,50 12,50 141 35 196 TL
146 NIKO HADI WALUYO 66,00 58,00 50,00 17,50 191,5 48 55 L
147 NITO KURNIA APRIAN 62,00 56,00 35,00 42,50 195,5 49 49 L
148 NORMAN SYAH PUTRA 58,00 42,50 100,5 50 242 TL
149 NOVITA SARY 70,00 62,00 62,50 194,5 65 52 L
150 NOVITA SEFTIYANTI 60,00 54,00 35,00 25,00 174 44 97 TL
151 NUGRAHA ABI MANYU 56,00 30,00 40,00 25,00 151 38 168 TL
152 NURHASINAH 54,00 42,00 30,00 40,00 166 42 117 TL
153 OKKY MUHAMMAD AKBAR 64,00 64,00 45,00 47,50 220,5 55 19 L
154 OKTAFIA FEBRI 74,00 60,00 35,00 30,00 199 50 40 L
155 PANJI FALIQ GHAFFARI 42,00 40,00 30,00 27,50 139,5 35 205 TL
156 PEBRIA HAIRANI 70,00 48,00 35,00 27,50 180,5 45 80 L
157 PERENA ATIKA HIJRIYANI 54,00 44,00 32,50 32,50 163 41 129 TL
158 PIPIT UGA PERTIWI 52,00 40,00 37,50 20,00 149,5 37 173 TL
159 PITTA RIANA SITANGGANG 70,00 54,00 40,00 20,00 184 46 67 L
160 PRATIWI SUDARSIH 72,00 66,00 37,50 35,00 210,5 53 28 L
161 PUJI ASTUTI 15,00 15 15 244 TL
162 PUJI RAHMATIKA 66,00 40,00 30,00 136 45 214 TL
163 PULANDIRA 52,00 66,00 30,00 27,50 175,5 44 89 TL
164 PUTRI ANDRIYANI 40,00 26,00 22,50 25,00 113,5 28 240 TL
165 PUTRI RAHMA SARI 86,00 82,00 40,00 25,00 233 58 9 L
166 PUTRI RAHMAH 50,00 44,00 37,50 40,00 171,5 43 105 TL
167 PUTRI RISMAINI 52,00 46,00 30,00 30,00 158 40 148 TL
168 PUTRI YASIH 50,00 34,00 42,50 25,00 151,5 38 166 TL
169 RADES MUKTY 74,00 62,00 50,00 45,00 231 58 13 L
170 RAHMAT HARIANSAH 48,00 32,00 37,50 27,50 145 36 189 TL
171 RAHMAT KURNIAWAN 64,00 20,00 32,50 40,00 156,5 39 155 TL
172 RAHMAT PRATAMA 72,00 34,00 40,00 12,50 158,5 40 146 TL
173 RAMADHAN 66,00 38,00 42,50 20,00 166,5 42 116 TL
174 RANI 60,00 42,00 40,00 22,50 164,5 41 126 TL
175 REDHO RUSTAFIANDRA 70,00 64,00 45,00 50,00 229 57 14 L
176 REFAL ZUANDA 48,00 40,00 32,50 22,50 143 36 191 TL
177 REFCAL SETIAWAN 56,00 36,00 42,50 25,00 159,5 40 142 TL
178 REFOR DWI CAHAYA PUTRA 34,00 32,00 32,50 30,00 128,5 32 225 TL
179 RENDI SYAH PUTRA 60,00 42,00 50,00 22,50 174,5 44 94 TL
180 RESY MURYATI 42,00 36,00 30,00 20,00 128 32 227 TL
181 REZA SEPTIAN PRATAMA 38,00 38,00 15,00 27,50 118,5 30 237 TL
182 REZZA OKTAVIANI 68,00 54,00 30,00 22,50 174,5 44 94 TL
183 RIA ANGGRAINI 54,00 40,00 47,50 30,00 171,5 43 105 TL
184 RIAN FIKRI ALAMSYAH 70,00 36,00 47,50 27,50 181 45 78 L
185 RICHANO FATHADINULLAH 54,00 28,00 27,50 32,50 142 36 192 TL
186 RIFO FACHREZZY 68,00 50,00 40,00 25,00 183 46 70 L
187 RIKA FITRIAWATI 50,00 46,00 30,00 40,00 166 42 117 TL
188 RIKI BAROKAH 76,00 62,00 47,50 25,00 210,5 53 28 L
189 RIKO SEPTAHADI 50,00 42,00 22,50 35,00 149,5 37 173 TL
190 RINA ROSMA LINA 42,00 30,00 40,00 30,00 142 36 192 TL
191 RINI RETNOSARI 86,00 58,00 50,00 32,50 226,5 57 15 L
192 RISNA PUTRIYANI 76,00 50,00 50,00 37,50 213,5 53 25 L
193 RIZKA CAESAR PUTRI 66,00 50,00 42,50 40,00 198,5 50 42 L
194 RIZKI INDRADINATA 68,00 46,00 32,50 27,50 174 44 97 TL
195 RIZKI NOVIANTI ANANDA 38,00 40,00 32,50 35,00 145,5 36 187 TL
196 RIZKY PRASETYO PUTRA RENWARIN 60,00 38,00 27,50 22,50 148 37 180 TL
197 ROMI GUSTI RANDA 42,00 46,00 37,50 32,50 158 40 148 TL
198 RONNY HENDRA 64,00 56,00 30,00 22,50 172,5 43 104 TL
199 ROYGUS SUYANDI 46,00 22,00 27,50 17,50 113 28 241 TL
200 S.F. SORAYA ALHADDAD 50,00 44,00 40,00 42,50 176,5 44 88 TL
201 SAID MUHAMMAD ZUFRI 46,00 40,00 25,00 27,50 138,5 35 210 TL
202 SANTI 74,00 72,00 32,50 20,00 198,5 50 42 L
203 SAYANG DWI NURENI 72,00 66,00 37,50 40,00 215,5 54 22 L
204 SEFTIARDIANTO 64,00 28,00 25,00 22,50 139,5 35 205 TL
205 SHAKINA RAHMA AL-MUCHDOR 60,00 28,00 27,50 45,00 160,5 40 139 TL
206 SHELLA MEGASARI 72,00 42,00 62,50 40,00 216,5 54 21 L
207 SILVIA NATAHLIA 60,00 46,00 30,00 30,00 166 42 117 TL
208 SINDI HARTANTI 76,00 58,00 45,00 65,00 244 61 3 L
209 SINDI SUMIRAT 80,00 66,00 62,50 35,00 243,5 61 4 L
210 SINTA AFIAT 76,00 64,00 55,00 37,50 232,5 58 10 L
211 SINTA LASTARI 52,00 34,00 22,50 25,00 133,5 33 220 TL
212 SISI PARAMITA 54,00 26,00 25,00 17,50 122,5 31 233 TL
213 SISKA RAMADANTI 54,00 18,00 30,00 40,00 142 36 192 TL
214 SITI MIRANDA 60,00 34,00 35,00 42,50 171,5 43 105 TL
215 SITI NURHOLIJAH 60,00 58,00 37,50 27,50 183 46 70 L
216 SITI ROEKHANI 62,00 32,00 27,50 42,50 164 41 127 TL
217 SONI ADE SUDIRJO 82,00 52,00 47,50 45,00 226,5 57 15 L
218 SONNY SIMBOLON 56,00 50,00 47,50 30,00 183,5 46 69 L
219 SRI RAHAYU 28,00 56,00 32,50 25,00 141,5 35 195 TL
220 SUCI BELASARI 62,00 42,00 35,00 32,50 171,5 43 105 TL
221 SUCI PUSPITA RESKY 54,00 32,00 22,50 20,00 128,5 32 225 TL
222 SUHERLANSYAH 42,00 46,00 25,00 37,50 150,5 38 170 TL
223 TANIA RAHMADANTI 42,00 38,00 32,50 17,50 130 33 224 TL
224 TANTHI MARITA CAHYATI. K 44,00 40,00 25,00 37,50 146,5 37 185 TL
225 TEGAR PRANNANTO 64,00 22,00 30,00 25,00 141 35 196 TL
226 THRI SUCI MADONA 62,00 38,00 37,50 20,00 157,5 39 151 TL
227 TRININGSIH 60,00 44,00 47,50 22,50 174 44 97 TL
228 TRIYUDA NOVRIALDO 28,00 26,00 32,50 37,50 124 31 232 TL
229 ULFA ELVIRA 74,00 44,00 35,00 35,00 188 47 61 L
230 VIKA YULIANTI 48,00 30,00 50,00 37,50 165,5 41 124 TL
231 VINA NOVIANA 74,00 72,00 40,00 186 62 64 L
232 VIVI NOVIA 64,00 36,00 35,00 57,50 192,5 48 54 L
233 WAHYU ASHARI 64,00 58,00 47,50 40,00 209,5 52 30 L
234 WIBISONO DARYANTO 68,00 48,00 32,50 17,50 166 42 117 TL
235 WILLYAM PRASETYO. K 68,00 52,00 42,50 25,00 187,5 47 62 L
236 WINDARI 48,00 28,00 25,00 30,00 131 33 223 TL
237 WULAN SEFTI AUDINA 70,00 54,00 32,50 25,00 181,5 45 74 L
238 YANDRI PAMUNGKAS 46,00 32,00 32,50 37,50 148 37 180 TL
239 YANI ZUWITA PUTRI 62,00 48,00 40,00 20,00 170 43 110 TL
240 YOGA TRI KRISTANTO 44,00 26,00 40,00 52,50 162,5 41 130 TL
241 YUDA PERMANA 62,00 38,00 22,50 27,50 150 38 172 TL
242 YUDI DHARMAWAN 70,00 58,00 55,00 15,00 198 50 44 L
243 YUDI HARTA WIJAYA 44,00 38,00 32,50 30,00 144,5 36 190 TL
244 YULIA 56,00 34,00 30,00 32,50 152,5 38 162 TL
245 YULINDA EKA SAPUTRI 56,00 50,00 30,00 17,50 153,5 38 158 TL
246 YULVITA SANTI OCTAVIA 64,00 36,00 40,00 20,00 160 40 140 TL
247 ZUBAIDAH 62,00 44,00 47,50 25,00 178,5 45 84 TL
JUMLAH NILAI 14377 10840 8926 7164 41113,2
NILAI TERTINGGI 88,00 82,00 62,50 65,00 267
NILAI TERENDAH 24,00 18,00 15,00 2,50 15
NILAI RATA-RATA 59,4 44,59 37,01 29,7 168,468
JUMLAH LULUS 81 32,79
JUMLAH TIDAK LULUS 165 66,8
Mengetahui, Jambi,     Maret 2013
Kepala, Wakil Kurikulum,
W A R S I T O, M.Pd MUNA NAINGGOLAN, S.Pd
NIP.19620226 198601 1 001 NIP.19650829 198601 2 001